Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Monday, 27 April 2026 7 GiB 18 GiB 25 GiB 56.93 mbit/s
Sunday, 26 April 2026 78 GiB 198 GiB 276 GiB 26.16 mbit/s
Saturday, 25 April 2026 78 GiB 278 GiB 356 GiB 33.78 mbit/s
Friday, 24 April 2026 71 GiB 158 GiB 229 GiB 21.73 mbit/s
Thursday, 23 April 2026 77 GiB 157 GiB 235 GiB 22.25 mbit/s
Wednesday, 22 April 2026 60 GiB 134 GiB 194 GiB 18.39 mbit/s
Tuesday, 21 April 2026 51 GiB 230 GiB 281 GiB 26.63 mbit/s
Monday, 20 April 2026 56 GiB 329 GiB 385 GiB 36.49 mbit/s
Sunday, 19 April 2026 53 GiB 126 GiB 179 GiB 16.99 mbit/s
Saturday, 18 April 2026 926 GiB 228 GiB 1 TiB 109.47 mbit/s
Friday, 17 April 2026 2 TiB 120 GiB 2 TiB 163.91 mbit/s
Thursday, 16 April 2026 1 TiB 601 GiB 2 TiB 158.5 mbit/s
Wednesday, 15 April 2026 30 GiB 119 GiB 149 GiB 14.15 mbit/s
Tuesday, 14 April 2026 25 GiB 117 GiB 141 GiB 13.39 mbit/s
Monday, 13 April 2026 51 GiB 153 GiB 204 GiB 19.37 mbit/s
Sunday, 12 April 2026 48 GiB 153 GiB 201 GiB 19.07 mbit/s
Saturday, 11 April 2026 576 GiB 172 GiB 748 GiB 70.88 mbit/s
Friday, 10 April 2026 48 GiB 172 GiB 220 GiB 20.88 mbit/s
Thursday, 09 April 2026 39 GiB 1 TiB 1 TiB 128.6 mbit/s
Wednesday, 08 April 2026 37 GiB 169 GiB 207 GiB 19.61 mbit/s
Tuesday, 07 April 2026 43 GiB 99 GiB 141 GiB 13.4 mbit/s
Monday, 06 April 2026 24 GiB 180 GiB 204 GiB 19.33 mbit/s
Sunday, 05 April 2026 35 GiB 168 GiB 203 GiB 19.23 mbit/s
Saturday, 04 April 2026 35 GiB 156 GiB 191 GiB 18.09 mbit/s
Friday, 03 April 2026 1022 GiB 128 GiB 1 TiB 109.08 mbit/s
Thursday, 02 April 2026 1 TiB 155 GiB 1 TiB 144.67 mbit/s
Wednesday, 01 April 2026 85 GiB 560 GiB 645 GiB 61.18 mbit/s
Tuesday, 31 March 2026 540 GiB 1 TiB 2 TiB 168.02 mbit/s
Monday, 30 March 2026 386 GiB 137 GiB 523 GiB 49.58 mbit/s
Sunday, 29 March 2026 108 GiB 458 GiB 566 GiB 53.66 mbit/s
Saturday, 28 March 2026 825 GiB 151 GiB 976 GiB 92.57 mbit/s
Friday, 27 March 2026 30 GiB 200 GiB 230 GiB 21.77 mbit/s
Thursday, 26 March 2026 27 GiB 155 GiB 182 GiB 17.26 mbit/s
Wednesday, 25 March 2026 167 GiB 1 TiB 2 TiB 153.3 mbit/s
Tuesday, 24 March 2026 19 GiB 136 GiB 155 GiB 14.65 mbit/s
Monday, 23 March 2026 21 GiB 144 GiB 165 GiB 15.65 mbit/s
Sunday, 22 March 2026 62 GiB 153 GiB 215 GiB 20.36 mbit/s
Saturday, 21 March 2026 1 TiB 164 GiB 1 TiB 135.64 mbit/s
Friday, 20 March 2026 2 TiB 132 GiB 3 TiB 253.65 mbit/s
Thursday, 19 March 2026 3 TiB 152 GiB 3 TiB 258.04 mbit/s
Wednesday, 18 March 2026 3 TiB 142 GiB 3 TiB 308.36 mbit/s
Tuesday, 17 March 2026 3 TiB 167 GiB 3 TiB 334.93 mbit/s
Monday, 16 March 2026 2 TiB 241 GiB 2 TiB 193.46 mbit/s
Sunday, 15 March 2026 2 TiB 2 TiB 3 TiB 316.96 mbit/s
Saturday, 14 March 2026 222 GiB 135 GiB 357 GiB 33.82 mbit/s
Friday, 13 March 2026 1 TiB 94 GiB 1 TiB 140.07 mbit/s
Thursday, 12 March 2026 33 GiB 136 GiB 169 GiB 16.03 mbit/s
Wednesday, 11 March 2026 37 GiB 110 GiB 147 GiB 13.96 mbit/s
Tuesday, 10 March 2026 25 GiB 811 GiB 836 GiB 79.26 mbit/s
Monday, 09 March 2026 24 GiB 118 GiB 141 GiB 13.41 mbit/s
Sunday, 08 March 2026 41 GiB 834 GiB 875 GiB 82.94 mbit/s
Saturday, 07 March 2026 67 GiB 260 GiB 327 GiB 31.01 mbit/s
Friday, 06 March 2026 72 GiB 299 GiB 371 GiB 35.2 mbit/s
Thursday, 05 March 2026 20 GiB 146 GiB 166 GiB 15.77 mbit/s
Wednesday, 04 March 2026 11 GiB 327 GiB 338 GiB 32.03 mbit/s
Tuesday, 03 March 2026 20 GiB 266 GiB 285 GiB 27.06 mbit/s
Monday, 02 March 2026 13 GiB 164 GiB 176 GiB 16.7 mbit/s
Sunday, 01 March 2026 21 GiB 140 GiB 161 GiB 15.26 mbit/s
Saturday, 28 February 2026 435 GiB 912 GiB 1 TiB 127.7 mbit/s
Friday, 27 February 2026 1 TiB 350 GiB 2 TiB 159.64 mbit/s
Thursday, 26 February 2026 306 GiB 1 TiB 2 TiB 161.22 mbit/s
Wednesday, 25 February 2026 2 TiB 933 GiB 3 TiB 252.76 mbit/s
Tuesday, 24 February 2026 171 GiB 706 GiB 876 GiB 83.1 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
April 2026 7 TiB 6 TiB 14 TiB 44.25 mbit/s
March 2026 20 TiB 10 TiB 30 TiB 95.5 mbit/s
February 2026 9 TiB 14 TiB 23 TiB 80.75 mbit/s
January 2026 5 TiB 5 TiB 9 TiB 29.27 mbit/s
December 2025 6 TiB 4 TiB 10 TiB 32.12 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.19 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 19.15 mbit/s
September 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.79 mbit/s
August 2025 5 TiB 6 TiB 11 TiB 33.78 mbit/s
July 2025 5 TiB 6 TiB 12 TiB 36.03 mbit/s
June 2025 5 TiB 7 TiB 13 TiB 41.9 mbit/s
May 2025 9 TiB 3 TiB 12 TiB 38.02 mbit/s
April 2025 14 TiB 6 TiB 20 TiB 65.08 mbit/s
March 2025 7 TiB 11 TiB 18 TiB 55.27 mbit/s
February 2025 4 TiB 3 TiB 8 TiB 26.01 mbit/s
January 2025 5 TiB 2 TiB 8 TiB 24.34 mbit/s
December 2024 4 TiB 6 TiB 10 TiB 30.89 mbit/s
November 2024 4 TiB 2 TiB 6 TiB 19.29 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 4 TiB 12.84 mbit/s
September 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 15.19 mbit/s
August 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.56 mbit/s
July 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.29 mbit/s
June 2024 15 TiB 2 TiB 17 TiB 55.28 mbit/s
May 2024 8 TiB 3 TiB 12 TiB 36.37 mbit/s
April 2024 7 TiB 3 TiB 10 TiB 32.03 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Tuesday, 17 March 2026 3 TiB 167 GiB 3 TiB 334.93 mbit/s
2 Sunday, 15 March 2026 2 TiB 2 TiB 3 TiB 316.96 mbit/s
3 Wednesday, 18 March 2026 3 TiB 142 GiB 3 TiB 308.36 mbit/s
4 Thursday, 19 March 2026 3 TiB 152 GiB 3 TiB 258.04 mbit/s
5 Friday, 20 March 2026 2 TiB 132 GiB 3 TiB 253.65 mbit/s
6 Wednesday, 25 February 2026 2 TiB 933 GiB 3 TiB 252.76 mbit/s
7 Saturday, 08 March 2025 2 TiB 705 GiB 2 TiB 229.33 mbit/s
8 Monday, 16 March 2026 2 TiB 241 GiB 2 TiB 193.46 mbit/s
9 Sunday, 09 March 2025 670 GiB 1 TiB 2 TiB 189.35 mbit/s
10 Sunday, 20 April 2025 1 TiB 722 GiB 2 TiB 170.76 mbit/s
11 Tuesday, 31 March 2026 540 GiB 1 TiB 2 TiB 168.02 mbit/s
12 Friday, 17 April 2026 2 TiB 120 GiB 2 TiB 163.91 mbit/s
13 Saturday, 19 April 2025 2 TiB 113 GiB 2 TiB 161.33 mbit/s
14 Thursday, 26 February 2026 306 GiB 1 TiB 2 TiB 161.22 mbit/s
15 Sunday, 11 February 2024 1 TiB 229 GiB 2 TiB 159.96 mbit/s
16 Friday, 27 February 2026 1 TiB 350 GiB 2 TiB 159.64 mbit/s
17 Wednesday, 21 May 2025 2 TiB 47 GiB 2 TiB 158.57 mbit/s
18 Thursday, 16 April 2026 1 TiB 601 GiB 2 TiB 158.5 mbit/s
19 Sunday, 16 June 2024 2 TiB 93 GiB 2 TiB 156.78 mbit/s
20 Wednesday, 25 March 2026 167 GiB 1 TiB 2 TiB 153.3 mbit/s
21 Monday, 27 April 2026 7 GiB 18 GiB 25 GiB 56.93 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.