vpn3a.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3a.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP d2:64:2a:f4:01:86
IP-Adresse
inet 10.62.0.1/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::1/64 scope global
inet6 fe80::d064:2aff:fef4:186/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum05.06.2026
Uhrzeit09:29
Laufzeitup 4 days, 4 hours, 59 minutes
Systemlast0.08 0.07 0.08
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 05.06.2026

Traffic vpn3RX 6.10 GiB TX 8.70 GiB 14.81 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 158
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (251) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 23

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.756s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.336s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.564s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.664s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.308s
Nachbarn VPN: 18
         vpn3	  4e:5e:17:98:11:36    0.636s
         vpn3	  e6:f3:09:e4:47:1a    0.844s
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.304s
         vpn3	  3a:8c:94:af:1a:97    0.976s
         vpn3	  96:fe:44:40:4e:1f    0.760s
         vpn3	  c6:22:93:2b:5a:86    1.020s
         vpn3	  6a:5f:00:67:94:4f    2.232s
         vpn3	  2e:d5:a0:df:28:df    0.076s
         vpn3	  a2:67:09:68:31:37    2.208s
         vpn3	  9e:b7:09:f1:d3:47    0.436s
         vpn3	  f6:7e:ea:52:44:7f    1.240s
         vpn3	  56:d6:a1:35:d3:97    1.432s
         vpn3	  46:8d:74:bd:f2:37    3.328s
         vpn3	  7a:0f:ce:ff:83:6f    3.168s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    4.712s
         vpn3	  96:a9:70:54:f8:67    3.896s
         vpn3	  2e:c9:eb:67:b6:27    4.848s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    0.160s

Gateway: 10.62.0.1 Adresspool: von 10.62.120.1 bis 10.62.139.254 vergebene IPv4: 52
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.120.128            ether   a6:3e:95:97:95:ba   C                     br0
   3  10.62.120.194            ether   ba:67:50:c9:ce:d3   C                     br0
   4  10.62.120.224            ether   e2:fb:a1:4e:51:34   C                     br0
   5  10.62.120.239            ether   be:ef:19:9f:c0:95   C                     br0
   6  10.62.120.252            ether   d6:71:cd:ad:83:63   C                     br0
   7  10.62.120.26             ether   b0:19:21:6c:0d:60   C                     br0
   8  10.62.121.0              ether   a6:88:5f:fe:d0:0b   C                     br0
   9  10.62.121.25             ether   ac:8b:a9:70:4a:e3   C                     br0
  10  10.62.121.42             ether   22:0b:08:73:40:e0   C                     br0
  11  10.62.122.107            ether   f4:92:bf:29:fb:f9   C                     br0
  12  10.62.123.105            ether   44:d4:37:8b:d7:78   C                     br0
  13  10.62.123.161            ether   72:65:85:21:22:ba   C                     br0
  14  10.62.123.79             ether   62:27:27:10:52:95   C                     br0
  15  10.62.124.238            ether   02:bb:07:30:94:dc   C                     br0
  16  10.62.124.93             ether   56:4c:e9:e0:ae:84   C                     br0
  17  10.62.125.192            ether   fe:21:9a:a4:47:42   C                     br0
  18  10.62.125.29             ether   4a:f0:45:bc:6e:22   C                     br0
  19  10.62.125.76             ether   04:8d:38:48:fe:7f   C                     br0
  20  10.62.126.176            ether   e2:5c:4d:70:7b:48   C                     br0
  21  10.62.126.208            ether   68:72:51:7a:a4:7d   C                     br0
  22  10.62.126.37             ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  23  10.62.128.160            ether   a0:f3:c1:82:51:e2   C                     br0
  24  10.62.128.217            ether   64:57:25:26:ea:5a   C                     br0
  25  10.62.128.239            ether   2c:c8:1b:9c:f0:30   C                     br0
  26  10.62.128.27             ether   5e:8c:28:9d:e1:52   C                     br0
  27  10.62.129.63             ether   5e:de:37:37:4d:67   C                     br0
  28  10.62.129.93             ether   f6:63:ed:b9:88:ca   C                     br0
  29  10.62.130.93             ether   98:de:d0:5e:26:df   C                     br0
  30  10.62.131.187            ether   42:8f:5c:53:e2:88   C                     br0
  31  10.62.131.224            ether   7c:f1:7e:20:0e:78   C                     br0
  32  10.62.131.237            ether   d0:12:55:75:56:91   C                     br0
  33  10.62.131.44             ether   8a:15:52:00:0a:a8   C                     br0
  34  10.62.132.206            ether   6a:81:56:52:c2:cd   C                     br0
  35  10.62.133.189            ether   e2:0e:78:f5:a6:c1   C                     br0
  36  10.62.133.21             ether   e4:34:93:b3:0a:d2   C                     br0
  37  10.62.133.35             ether   b4:fb:e4:13:b4:0d   C                     br0
  38  10.62.133.91             ether   e2:c1:b2:07:81:22   C                     br0
  39  10.62.134.116            ether   e6:34:8c:73:c2:ba   C                     br0
  40  10.62.134.251            ether   64:66:b3:fa:aa:00   C                     br0
  41  10.62.135.123            ether   96:80:82:2b:73:67   C                     br0
  42  10.62.135.33             ether   b6:96:80:f2:11:8a   C                     br0
  43  10.62.135.90             ether   e0:01:c7:89:62:6e   C                     br0
  44  10.62.136.139            ether   ac:8b:a9:70:49:46   C                     br0
  45  10.62.136.178            ether   5a:87:94:af:4b:33   C                     br0
  46  10.62.137.157            ether   d8:b3:70:c9:66:c8   C                     br0
  47  10.62.137.30             ether   de:21:4d:c3:a2:41   C                     br0
  48  10.62.138.120            ether   86:31:ff:76:49:eb   C                     br0
  49  10.62.138.207            ether   7e:84:f4:f9:79:d9   C                     br0
  50  10.62.138.43             ether   e2:aa:49:7e:d3:f1   C                     br0
  51  10.62.139.100            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  52  10.62.139.246            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 73

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  STALE
   2  10.62.120.128  dev  br0   lladdr  a6:3e:95:97:95:ba  REACHABLE
   3  10.62.120.194  dev  br0   lladdr  ba:67:50:c9:ce:d3  REACHABLE
   4  10.62.120.224  dev  br0   lladdr  e2:fb:a1:4e:51:34  STALE
   5  10.62.120.239  dev  br0   lladdr  be:ef:19:9f:c0:95  REACHABLE
   6  10.62.120.252  dev  br0   lladdr  d6:71:cd:ad:83:63  STALE
   7  10.62.120.26   dev  br0   lladdr  b0:19:21:6c:0d:60  STALE
   8  10.62.120.95   dev  br0   FAILED                     
   9  10.62.121.0    dev  br0   lladdr  a6:88:5f:fe:d0:0b  REACHABLE
  10  10.62.121.25   dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:4a:e3  STALE
  11  10.62.121.42   dev  br0   lladdr  22:0b:08:73:40:e0  REACHABLE
  12  10.62.121.83   dev  br0   FAILED                     
  13  10.62.122.107  dev  br0   lladdr  f4:92:bf:29:fb:f9  STALE
  14  10.62.123.105  dev  br0   lladdr  44:d4:37:8b:d7:78  STALE
  15  10.62.123.158  dev  br0   FAILED                     
  16  10.62.123.161  dev  br0   lladdr  72:65:85:21:22:ba  STALE
  17  10.62.123.79   dev  br0   lladdr  62:27:27:10:52:95  REACHABLE
  18  10.62.124.124  dev  br0   FAILED                     
  19  10.62.124.238  dev  br0   lladdr  02:bb:07:30:94:dc  STALE
  20  10.62.124.93   dev  br0   lladdr  56:4c:e9:e0:ae:84  REACHABLE
  21  10.62.125.157  dev  br0   FAILED                     
  22  10.62.125.192  dev  br0   lladdr  fe:21:9a:a4:47:42  REACHABLE
  23  10.62.125.230  dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.125.29   dev  br0   lladdr  4a:f0:45:bc:6e:22  STALE
  25  10.62.125.76   dev  br0   lladdr  04:8d:38:48:fe:7f  REACHABLE
  26  10.62.126.176  dev  br0   lladdr  e2:5c:4d:70:7b:48  REACHABLE
  27  10.62.126.197  dev  br0   FAILED                     
  28  10.62.126.208  dev  br0   lladdr  68:72:51:7a:a4:7d  STALE
  29  10.62.126.230  dev  br0   FAILED                     
  30  10.62.126.37   dev  br0   lladdr  84:47:09:4b:6f:12  STALE
  31  10.62.128.160  dev  br0   lladdr  a0:f3:c1:82:51:e2  STALE
  32  10.62.128.217  dev  br0   lladdr  64:57:25:26:ea:5a  STALE
  33  10.62.128.239  dev  br0   lladdr  2c:c8:1b:9c:f0:30  DELAY
  34  10.62.128.27   dev  br0   lladdr  5e:8c:28:9d:e1:52  STALE
  35  10.62.129.187  dev  br0   FAILED                     
  36  10.62.129.63   dev  br0   lladdr  5e:de:37:37:4d:67  STALE
  37  10.62.129.93   dev  br0   lladdr  f6:63:ed:b9:88:ca  STALE
  38  10.62.130.76   dev  br0   FAILED                     
  39  10.62.130.83   dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.130.93   dev  br0   lladdr  98:de:d0:5e:26:df  STALE
  41  10.62.131.187  dev  br0   lladdr  42:8f:5c:53:e2:88  STALE
  42  10.62.131.224  dev  br0   lladdr  7c:f1:7e:20:0e:78  DELAY
  43  10.62.131.237  dev  br0   lladdr  d0:12:55:75:56:91  STALE
  44  10.62.131.3    dev  br0   FAILED                     
  45  10.62.131.44   dev  br0   lladdr  8a:15:52:00:0a:a8  STALE
  46  10.62.132.206  dev  br0   lladdr  6a:81:56:52:c2:cd  REACHABLE
  47  10.62.133.104  dev  br0   FAILED                     
  48  10.62.133.111  dev  br0   FAILED                     
  49  10.62.133.163  dev  br0   FAILED                     
  50  10.62.133.189  dev  br0   lladdr  e2:0e:78:f5:a6:c1  STALE
  51  10.62.133.21   dev  br0   lladdr  e4:34:93:b3:0a:d2  STALE
  52  10.62.133.35   dev  br0   lladdr  b4:fb:e4:13:b4:0d  STALE
  53  10.62.133.91   dev  br0   lladdr  e2:c1:b2:07:81:22  STALE
  54  10.62.134.116  dev  br0   lladdr  e6:34:8c:73:c2:ba  STALE
  55  10.62.134.251  dev  br0   lladdr  64:66:b3:fa:aa:00  REACHABLE
  56  10.62.134.27   dev  br0   FAILED                     
  57  10.62.134.85   dev  br0   FAILED                     
  58  10.62.135.123  dev  br0   lladdr  96:80:82:2b:73:67  STALE
  59  10.62.135.33   dev  br0   lladdr  b6:96:80:f2:11:8a  STALE
  60  10.62.135.90   dev  br0   lladdr  e0:01:c7:89:62:6e  REACHABLE
  61  10.62.136.139  dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:49:46  STALE
  62  10.62.136.178  dev  br0   lladdr  5a:87:94:af:4b:33  REACHABLE
  63  10.62.136.216  dev  br0   FAILED                     
  64  10.62.137.103  dev  br0   FAILED                     
  65  10.62.137.106  dev  br0   FAILED                     
  66  10.62.137.157  dev  br0   lladdr  d8:b3:70:c9:66:c8  REACHABLE
  67  10.62.137.30   dev  br0   lladdr  de:21:4d:c3:a2:41  STALE
  68  10.62.138.120  dev  br0   lladdr  86:31:ff:76:49:eb  REACHABLE
  69  10.62.138.207  dev  br0   lladdr  7e:84:f4:f9:79:d9  STALE
  70  10.62.138.43   dev  br0   lladdr  e2:aa:49:7e:d3:f1  STALE
  71  10.62.138.85   dev  br0   FAILED                     
  72  10.62.139.100  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  STALE
  73  10.62.139.246  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  REACHABLE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  DELAY

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.217.19
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.197.125
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:59:d7a:94a5:b9ff:fea6:19e2