vpn3a.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3a.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP d2:64:2a:f4:01:86
IP-Adresse
inet 10.62.0.1/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::1/64 scope global
inet6 fe80::d064:2aff:fef4:186/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum01.05.2026
Uhrzeit16:54
Laufzeitup 4 days, 12 hours, 24 minutes
Systemlast0.08 0.25 0.29
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 01.05.2026

Traffic vpn3RX 11.82 GiB TX 15.66 GiB 27.48 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 294
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 23

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.252s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.412s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    1.020s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.720s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.964s
Nachbarn VPN: 18
         vpn3	  f2:2a:62:72:33:bf    4.856s
         vpn3	  22:64:82:19:cc:8b    0.668s
         vpn3	  e6:42:f2:89:fc:bb    0.372s
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.732s
         vpn3	  62:af:2c:fc:6e:f8    0.776s
         vpn3	  be:00:2a:90:4c:53    0.292s
         vpn3	  36:fb:21:67:b3:9f    3.560s
         vpn3	  8e:46:52:8f:07:0f    2.148s
         vpn3	  ca:f7:fa:ed:70:17    3.924s
         vpn3	  7a:0f:ce:ff:83:6f    0.284s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    4.676s
         vpn3	  62:ec:9d:8e:4c:57    0.556s
         vpn3	  9e:93:b1:a8:c5:ef    3.180s
         vpn3	  6a:5f:00:67:94:4f    1.468s
         vpn3	  a6:d3:c3:08:f0:67    3.116s
         vpn3	  2e:c9:eb:67:b6:27    4.240s
         vpn3	  a2:df:b3:65:8f:67    2.680s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    1.916s

Gateway: 10.62.0.1 Adresspool: von 10.62.120.1 bis 10.62.139.254 vergebene IPv4: 71
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.120.160            ether   6e:8f:85:ce:2b:b3   C                     br0
   3  10.62.120.180            ether   c4:71:54:09:bf:cb   C                     br0
   4  10.62.120.7              ether   06:81:d3:91:c3:92   C                     br0
   5  10.62.121.150            ether   ca:2f:da:9f:71:33   C                     br0
   6  10.62.121.182            ether   2a:3f:04:25:63:b2   C                     br0
   7  10.62.121.48             ether   ae:93:d7:18:2b:96   C                     br0
   8  10.62.121.74             ether   8c:25:05:48:d8:c1   C                     br0
   9  10.62.122.150            ether   86:89:16:0b:c2:9e   C                     br0
  10  10.62.122.28             ether   12:0e:30:14:1d:b9   C                     br0
  11  10.62.122.57             ether   42:af:22:2f:cb:c7   C                     br0
  12  10.62.122.78             ether   64:d8:1b:d9:37:f4   C                     br0
  13  10.62.123.0              ether   a6:02:21:26:1d:16   C                     br0
  14  10.62.123.168            ether   92:f9:76:df:4a:02   C                     br0
  15  10.62.125.153            ether   ba:a8:09:c8:c5:c9   C                     br0
  16  10.62.125.166            ether   1a:57:ae:5e:cc:d3   C                     br0
  17  10.62.125.49             ether   de:d8:38:fd:cd:88   C                     br0
  18  10.62.125.56             ether   56:47:7b:86:94:68   C                     br0
  19  10.62.125.72             ether   a6:de:99:ba:2c:83   C                     br0
  20  10.62.126.118            ether   5a:e5:5a:17:3e:3d   C                     br0
  21  10.62.126.144            ether   42:60:1a:cc:8d:61   C                     br0
  22  10.62.126.176            ether   f6:5c:fa:6c:50:50   C                     br0
  23  10.62.126.91             ether   ee:c2:00:55:16:79   C                     br0
  24  10.62.127.245            ether   ce:83:d0:bc:61:82   C                     br0
  25  10.62.127.74             ether   52:44:ab:42:b9:c8   C                     br0
  26  10.62.128.101            ether   f6:c7:b5:7c:be:d8   C                     br0
  27  10.62.128.214            ether   56:67:52:aa:2f:5a   C                     br0
  28  10.62.128.215            ether   ca:b0:f8:31:79:7b   C                     br0
  29  10.62.128.217            ether   f4:92:bf:29:fb:f9   C                     br0
  30  10.62.128.244            ether   56:50:fc:03:11:c4   C                     br0
  31  10.62.128.79             ether   f6:6a:20:05:bb:08   C                     br0
  32  10.62.129.121            ether   e2:5f:55:80:8a:04   C                     br0
  33  10.62.129.255            ether   8e:20:e2:e9:38:41   C                     br0
  34  10.62.130.149            ether   ca:d9:45:29:2b:89   C                     br0
  35  10.62.130.156            ether   e2:97:f1:e8:ea:61   C                     br0
  36  10.62.130.173            ether   12:7f:b5:79:25:1c   C                     br0
  37  10.62.130.65             ether   6a:98:1e:1f:72:d6   C                     br0
  38  10.62.131.136            ether   9e:fc:f2:1a:c3:30   C                     br0
  39  10.62.131.178            ether   2e:fa:40:53:c6:c3   C                     br0
  40  10.62.131.207            ether   5a:e4:c1:a6:d6:a9   C                     br0
  41  10.62.131.253            ether   26:df:b6:e1:16:62   C                     br0
  42  10.62.131.63             ether   8a:90:3d:24:f0:4a   C                     br0
  43  10.62.132.121            ether   76:75:c6:41:27:13   C                     br0
  44  10.62.133.137            ether   96:8c:96:33:f0:e4   C                     br0
  45  10.62.133.184            ether   ea:d1:cb:08:93:0b   C                     br0
  46  10.62.133.5              ether   18:1d:ea:e7:bf:e9   C                     br0
  47  10.62.133.71             ether   72:c4:fa:55:64:0a   C                     br0
  48  10.62.133.75             ether   3a:87:e2:f9:e0:aa   C                     br0
  49  10.62.133.91             ether   f4:92:bf:26:48:b6   C                     br0
  50  10.62.134.114            ether   0a:61:d5:af:d1:41   C                     br0
  51  10.62.134.62             ether   be:8a:d5:e1:16:d8   C                     br0
  52  10.62.134.70             ether   6e:6c:4b:86:05:4b   C                     br0
  53  10.62.134.92             ether   1a:71:38:c6:49:df   C                     br0
  54  10.62.135.107            ether   76:9c:6f:2b:ac:fe   C                     br0
  55  10.62.135.168            ether   82:9f:a0:1c:c4:bb   C                     br0
  56  10.62.135.254            ether   d0:55:09:12:12:7d   C                     br0
  57  10.62.135.66             ether   42:e5:51:34:27:fa   C                     br0
  58  10.62.135.7              ether   7a:e6:f9:e3:59:bd   C                     br0
  59  10.62.135.88             ether   68:4d:b6:d9:80:2a   C                     br0
  60  10.62.136.115            ether   44:c7:fc:fe:8d:71   C                     br0
  61  10.62.136.153            ether   02:73:49:ea:21:a7   C                     br0
  62  10.62.137.106            ether   c6:d5:88:07:fe:5d   C                     br0
  63  10.62.137.126            ether   3e:9a:35:54:12:7d   C                     br0
  64  10.62.137.17             ether   be:35:56:42:81:28   C                     br0
  65  10.62.137.19             ether   92:4e:30:12:56:37   C                     br0
  66  10.62.137.8              ether   4a:d9:eb:6e:5d:f8   C                     br0
  67  10.62.138.54             ether   ee:13:45:39:26:4f   C                     br0
  68  10.62.138.97             ether   b6:31:31:d6:75:35   C                     br0
  69  10.62.139.148            ether   0e:a9:22:86:7d:1b   C                     br0
  70  10.62.139.236            ether   22:6a:24:01:4d:bf   C                     br0
  71  10.62.139.40             ether   da:3d:0a:02:ca:d0   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 100

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.120.160  dev  br0   lladdr      6e:8f:85:ce:2b:b3  STALE
   3  10.62.120.176  dev  br0   FAILED                         
   4  10.62.120.180  dev  br0   lladdr      c4:71:54:09:bf:cb  REACHABLE
   5  10.62.120.30   dev  br0   FAILED                         
   6  10.62.120.7    dev  br0   lladdr      06:81:d3:91:c3:92  STALE
   7  10.62.120.77   dev  br0   FAILED                         
   8  10.62.121.150  dev  br0   lladdr      ca:2f:da:9f:71:33  STALE
   9  10.62.121.182  dev  br0   lladdr      2a:3f:04:25:63:b2  REACHABLE
  10  10.62.121.48   dev  br0   lladdr      ae:93:d7:18:2b:96  STALE
  11  10.62.121.74   dev  br0   lladdr      8c:25:05:48:d8:c1  DELAY
  12  10.62.122.150  dev  br0   lladdr      86:89:16:0b:c2:9e  STALE
  13  10.62.122.184  dev  br0   FAILED                         
  14  10.62.122.218  dev  br0   FAILED                         
  15  10.62.122.28   dev  br0   lladdr      12:0e:30:14:1d:b9  STALE
  16  10.62.122.57   dev  br0   lladdr      42:af:22:2f:cb:c7  REACHABLE
  17  10.62.122.60   dev  br0   FAILED                         
  18  10.62.122.78   dev  br0   lladdr      64:d8:1b:d9:37:f4  STALE
  19  10.62.123.0    dev  br0   lladdr      a6:02:21:26:1d:16  REACHABLE
  20  10.62.123.168  dev  br0   lladdr      92:f9:76:df:4a:02  REACHABLE
  21  10.62.124.254  dev  br0   FAILED                         
  22  10.62.124.53   dev  br0   FAILED                         
  23  10.62.125.153  dev  br0   lladdr      ba:a8:09:c8:c5:c9  STALE
  24  10.62.125.166  dev  br0   lladdr      1a:57:ae:5e:cc:d3  REACHABLE
  25  10.62.125.204  dev  br0   FAILED                         
  26  10.62.125.248  dev  br0   FAILED                         
  27  10.62.125.49   dev  br0   lladdr      de:d8:38:fd:cd:88  REACHABLE
  28  10.62.125.56   dev  br0   lladdr      56:47:7b:86:94:68  STALE
  29  10.62.125.72   dev  br0   lladdr      a6:de:99:ba:2c:83  REACHABLE
  30  10.62.125.74   dev  br0   FAILED                         
  31  10.62.126.118  dev  br0   lladdr      5a:e5:5a:17:3e:3d  STALE
  32  10.62.126.144  dev  br0   lladdr      42:60:1a:cc:8d:61  REACHABLE
  33  10.62.126.176  dev  br0   lladdr      f6:5c:fa:6c:50:50  STALE
  34  10.62.126.18   dev  br0   FAILED                         
  35  10.62.126.91   dev  br0   lladdr      ee:c2:00:55:16:79  STALE
  36  10.62.127.245  dev  br0   lladdr      ce:83:d0:bc:61:82  REACHABLE
  37  10.62.127.74   dev  br0   lladdr      52:44:ab:42:b9:c8  STALE
  38  10.62.127.91   dev  br0   FAILED                         
  39  10.62.128.101  dev  br0   lladdr      f6:c7:b5:7c:be:d8  STALE
  40  10.62.128.199  dev  br0   FAILED                         
  41  10.62.128.214  dev  br0   lladdr      56:67:52:aa:2f:5a  STALE
  42  10.62.128.215  dev  br0   lladdr      ca:b0:f8:31:79:7b  REACHABLE
  43  10.62.128.217  dev  br0   lladdr      f4:92:bf:29:fb:f9  STALE
  44  10.62.128.244  dev  br0   lladdr      56:50:fc:03:11:c4  STALE
  45  10.62.128.79   dev  br0   lladdr      f6:6a:20:05:bb:08  REACHABLE
  46  10.62.129.121  dev  br0   lladdr      e2:5f:55:80:8a:04  STALE
  47  10.62.129.190  dev  br0   FAILED                         
  48  10.62.129.255  dev  br0   lladdr      8e:20:e2:e9:38:41  STALE
  49  10.62.129.41   dev  br0   FAILED                         
  50  10.62.130.146  dev  br0   FAILED                         
  51  10.62.130.149  dev  br0   lladdr      ca:d9:45:29:2b:89  STALE
  52  10.62.130.156  dev  br0   lladdr      e2:97:f1:e8:ea:61  STALE
  53  10.62.130.173  dev  br0   lladdr      12:7f:b5:79:25:1c  STALE
  54  10.62.130.205  dev  br0   FAILED                         
  55  10.62.130.65   dev  br0   lladdr      6a:98:1e:1f:72:d6  REACHABLE
  56  10.62.131.136  dev  br0   lladdr      9e:fc:f2:1a:c3:30  REACHABLE
  57  10.62.131.178  dev  br0   lladdr      2e:fa:40:53:c6:c3  REACHABLE
  58  10.62.131.207  dev  br0   lladdr      5a:e4:c1:a6:d6:a9  REACHABLE
  59  10.62.131.253  dev  br0   lladdr      26:df:b6:e1:16:62  STALE
  60  10.62.131.63   dev  br0   lladdr      8a:90:3d:24:f0:4a  DELAY
  61  10.62.132.121  dev  br0   lladdr      76:75:c6:41:27:13  STALE
  62  10.62.132.231  dev  br0   FAILED                         
  63  10.62.133.137  dev  br0   lladdr      96:8c:96:33:f0:e4  STALE
  64  10.62.133.153  dev  br0   FAILED                         
  65  10.62.133.167  dev  br0   FAILED                         
  66  10.62.133.184  dev  br0   lladdr      ea:d1:cb:08:93:0b  STALE
  67  10.62.133.5    dev  br0   lladdr      18:1d:ea:e7:bf:e9  REACHABLE
  68  10.62.133.71   dev  br0   lladdr      72:c4:fa:55:64:0a  STALE
  69  10.62.133.75   dev  br0   lladdr      3a:87:e2:f9:e0:aa  STALE
  70  10.62.133.91   dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:48:b6  STALE
  71  10.62.134.114  dev  br0   lladdr      0a:61:d5:af:d1:41  STALE
  72  10.62.134.62   dev  br0   lladdr      be:8a:d5:e1:16:d8  DELAY
  73  10.62.134.70   dev  br0   lladdr      6e:6c:4b:86:05:4b  DELAY
  74  10.62.134.92   dev  br0   lladdr      1a:71:38:c6:49:df  STALE
  75  10.62.135.107  dev  br0   lladdr      76:9c:6f:2b:ac:fe  REACHABLE
  76  10.62.135.157  dev  br0   FAILED                         
  77  10.62.135.168  dev  br0   lladdr      82:9f:a0:1c:c4:bb  STALE
  78  10.62.135.254  dev  br0   lladdr      d0:55:09:12:12:7d  DELAY
  79  10.62.135.66   dev  br0   lladdr      42:e5:51:34:27:fa  REACHABLE
  80  10.62.135.7    dev  br0   lladdr      7a:e6:f9:e3:59:bd  STALE
  81  10.62.135.88   dev  br0   lladdr      68:4d:b6:d9:80:2a  REACHABLE
  82  10.62.136.115  dev  br0   lladdr      44:c7:fc:fe:8d:71  STALE
  83  10.62.136.148  dev  br0   FAILED                         
  84  10.62.136.153  dev  br0   lladdr      02:73:49:ea:21:a7  STALE
  85  10.62.136.19   dev  br0   INCOMPLETE                     
  86  10.62.137.106  dev  br0   lladdr      c6:d5:88:07:fe:5d  STALE
  87  10.62.137.126  dev  br0   lladdr      3e:9a:35:54:12:7d  STALE
  88  10.62.137.159  dev  br0   FAILED                         
  89  10.62.137.17   dev  br0   lladdr      be:35:56:42:81:28  STALE
  90  10.62.137.19   dev  br0   lladdr      92:4e:30:12:56:37  STALE
  91  10.62.137.203  dev  br0   FAILED                         
  92  10.62.137.8    dev  br0   lladdr      4a:d9:eb:6e:5d:f8  STALE
  93  10.62.138.205  dev  br0   FAILED                         
  94  10.62.138.208  dev  br0   FAILED                         
  95  10.62.138.54   dev  br0   lladdr      ee:13:45:39:26:4f  STALE
  96  10.62.138.97   dev  br0   lladdr      b6:31:31:d6:75:35  REACHABLE
  97  10.62.139.148  dev  br0   lladdr      0e:a9:22:86:7d:1b  STALE
  98  10.62.139.167  dev  br0   FAILED                         
  99  10.62.139.236  dev  br0   lladdr      22:6a:24:01:4d:bf  REACHABLE
 100  10.62.139.40   dev  br0   lladdr      da:3d:0a:02:ca:d0  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  STALE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.79
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.197.125
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:59:d7a:94a5:b9ff:fea6:19e2