vpn3a.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3a.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP d2:64:2a:f4:01:86
IP-Adresse
inet 10.62.0.1/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::1/64 scope global
inet6 fe80::d064:2aff:fef4:186/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum19.03.2026
Uhrzeit13:33
Laufzeitup 3 days, 9 hours, 3 minutes
Systemlast0.15 0.12 0.09
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 19.03.2026

Traffic vpn3RX 5.19 GiB TX 15.40 GiB 20.60 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 242
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 22

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.520s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.992s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.856s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.700s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.640s
Nachbarn VPN: 17
         vpn3	  2e:d5:a0:df:28:df    0.712s
         vpn3	  a6:66:4d:38:77:1d    0.832s
         vpn3	  c2:40:f6:6a:1a:2a    0.192s
         vpn3	  b6:86:58:db:4f:2e    0.340s
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.916s
         vpn3	  36:37:bf:5d:dd:4f    0.708s
         vpn3	  66:60:5f:b0:43:cf    4.080s
         vpn3	  86:c2:4b:c0:48:9f    3.284s
         vpn3	  ea:a8:80:80:72:f7    4.468s
         vpn3	  3a:8c:94:af:1a:97    0.168s
         vpn3	  9e:93:b1:a8:c5:ef    4.784s
         vpn3	  f2:a6:38:ee:9b:87    4.372s
         vpn3	  8e:46:52:8f:07:0f    4.692s
         vpn3	  a2:df:b3:65:8f:67    1.136s
         vpn3	  3a:07:90:bd:5e:cf    2.740s
         vpn3	  62:ec:9d:8e:4c:57    4.388s
         vpn3	  2e:c9:eb:67:b6:27    3.644s

Gateway: 10.62.0.1 Adresspool: von 10.62.120.1 bis 10.62.139.254 vergebene IPv4: 52
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.120.124            ether   b2:0d:b3:36:62:62   C                     br0
   3  10.62.120.154            ether   ae:be:70:ae:5f:18   C                     br0
   4  10.62.120.161            ether   b4:ad:a3:7e:51:4c   C                     br0
   5  10.62.120.73             ether   f6:d1:e3:a3:89:fe   C                     br0
   6  10.62.121.14             ether   28:ee:52:62:8f:fe   C                     br0
   7  10.62.121.149            ether   d2:f3:e8:f9:e2:7d   C                     br0
   8  10.62.121.161            ether   a2:e4:36:72:ef:2c   C                     br0
   9  10.62.121.215            ether   5e:ea:62:fc:1b:9c   C                     br0
  10  10.62.121.231            ether   3a:3e:ac:fb:fe:1b   C                     br0
  11  10.62.123.138            ether   b2:ca:aa:af:bc:94   C                     br0
  12  10.62.123.179            ether   76:9c:c1:e7:72:7f   C                     br0
  13  10.62.123.7              ether   e8:3f:67:b8:ef:e3   C                     br0
  14  10.62.123.93             ether   64:d8:1b:d9:37:f4   C                     br0
  15  10.62.123.97             ether   ee:a9:6f:40:1e:75   C                     br0
  16  10.62.124.126            ether   aa:88:f6:13:5f:00   C                     br0
  17  10.62.124.133            ether   d6:93:fc:43:74:0d   C                     br0
  18  10.62.124.172            ether   d2:b0:96:6b:e7:64   C                     br0
  19  10.62.124.207            ether   6e:9b:07:5a:72:e0   C                     br0
  20  10.62.124.24             ether   22:28:c9:26:0e:40   C                     br0
  21  10.62.124.250            ether   42:21:67:69:e8:8e   C                     br0
  22  10.62.124.36             ether   1a:a9:0a:6d:23:4a   C                     br0
  23  10.62.125.25             ether   de:1d:74:63:53:41   C                     br0
  24  10.62.125.255            ether   42:f8:81:fe:6a:44   C                     br0
  25  10.62.125.42             ether   92:73:72:45:b7:66   C                     br0
  26  10.62.127.159            ether   28:ee:52:47:7c:66   C                     br0
  27  10.62.127.193            ether   7c:f1:7e:20:0e:78   C                     br0
  28  10.62.127.65             ether   9e:cc:dd:de:37:bc   C                     br0
  29  10.62.129.143            ether   e6:7b:23:49:79:ec   C                     br0
  30  10.62.129.234            ether   7e:66:43:13:4a:92   C                     br0
  31  10.62.129.36             ether   e8:ca:c8:7a:78:54   C                     br0
  32  10.62.129.92             ether   fa:8a:8b:86:96:a2   C                     br0
  33  10.62.130.230            ether   5a:08:2f:93:5e:bd   C                     br0
  34  10.62.131.104            ether   32:0f:6b:e6:16:71   C                     br0
  35  10.62.131.127            ether   d8:47:32:53:ba:44   C                     br0
  36  10.62.132.185            ether   d6:56:b9:2a:72:e9   C                     br0
  37  10.62.132.194            ether   4a:cd:3b:c5:16:19   C                     br0
  38  10.62.133.120            ether   e2:cc:23:d5:8e:32   C                     br0
  39  10.62.133.141            ether   06:71:68:42:16:e3   C                     br0
  40  10.62.133.250            ether   86:b2:7c:f6:cb:4e   C                     br0
  41  10.62.133.30             ether   f0:09:0d:b2:c6:46   C                     br0
  42  10.62.134.0              ether   5a:7a:02:bd:0c:47   C                     br0
  43  10.62.134.175            ether   8a:9d:fa:cc:80:41   C                     br0
  44  10.62.136.169            ether   3a:55:d2:5f:08:bb   C                     br0
  45  10.62.136.247            ether   36:ba:d1:17:b7:2c   C                     br0
  46  10.62.136.66             ether   8a:24:45:4a:a0:6a   C                     br0
  47  10.62.137.152            ether   46:db:29:6e:c3:92   C                     br0
  48  10.62.137.218            ether   0e:02:8b:59:2d:03   C                     br0
  49  10.62.139.120            ether   2a:63:82:ed:01:01   C                     br0
  50  10.62.139.152            ether   86:31:ff:76:49:eb   C                     br0
  51  10.62.139.221            ether   12:a4:1b:96:4c:09   C                     br0
  52  10.62.139.243            ether   ca:10:d2:25:33:cb   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 59

   1  10.62.0.2       dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.120.124   dev  br0   lladdr      b2:0d:b3:36:62:62  REACHABLE
   3  10.62.120.154   dev  br0   lladdr      ae:be:70:ae:5f:18  REACHABLE
   4  10.62.120.161   dev  br0   lladdr      b4:ad:a3:7e:51:4c  REACHABLE
   5  10.62.120.73    dev  br0   lladdr      f6:d1:e3:a3:89:fe  REACHABLE
   6  10.62.121.14    dev  br0   lladdr      28:ee:52:62:8f:fe  DELAY
   7  10.62.121.149   dev  br0   lladdr      d2:f3:e8:f9:e2:7d  STALE
   8  10.62.121.161   dev  br0   lladdr      a2:e4:36:72:ef:2c  REACHABLE
   9  10.62.121.215   dev  br0   lladdr      5e:ea:62:fc:1b:9c  REACHABLE
  10  10.62.121.231   dev  br0   lladdr      3a:3e:ac:fb:fe:1b  REACHABLE
  11  10.62.122.57    dev  br0   INCOMPLETE                     
  12  10.62.123.127   dev  br0   INCOMPLETE                     
  13  10.62.123.138   dev  br0   lladdr      b2:ca:aa:af:bc:94  REACHABLE
  14  10.62.123.179   dev  br0   lladdr      76:9c:c1:e7:72:7f  REACHABLE
  15  10.62.123.7     dev  br0   lladdr      e8:3f:67:b8:ef:e3  REACHABLE
  16  10.62.123.93    dev  br0   lladdr      64:d8:1b:d9:37:f4  DELAY
  17  10.62.123.97    dev  br0   lladdr      ee:a9:6f:40:1e:75  REACHABLE
  18  10.62.124.126   dev  br0   lladdr      aa:88:f6:13:5f:00  REACHABLE
  19  10.62.124.133   dev  br0   lladdr      d6:93:fc:43:74:0d  STALE
  20  10.62.124.172   dev  br0   lladdr      d2:b0:96:6b:e7:64  STALE
  21  10.62.124.207   dev  br0   lladdr      6e:9b:07:5a:72:e0  REACHABLE
  22  10.62.124.24    dev  br0   lladdr      22:28:c9:26:0e:40  REACHABLE
  23  10.62.124.250   dev  br0   lladdr      42:21:67:69:e8:8e  REACHABLE
  24  10.62.124.36    dev  br0   lladdr      1a:a9:0a:6d:23:4a  REACHABLE
  25  10.62.125.174   dev  br0   FAILED                         
  26  10.62.125.25    dev  br0   lladdr      de:1d:74:63:53:41  REACHABLE
  27  10.62.125.255   dev  br0   lladdr      42:f8:81:fe:6a:44  REACHABLE
  28  10.62.125.42    dev  br0   lladdr      92:73:72:45:b7:66  REACHABLE
  29  10.62.126.151   dev  br0   INCOMPLETE                     
  30  10.62.127.159   dev  br0   lladdr      28:ee:52:47:7c:66  REACHABLE
  31  10.62.127.193   dev  br0   lladdr      7c:f1:7e:20:0e:78  REACHABLE
  32  10.62.127.65    dev  br0   lladdr      9e:cc:dd:de:37:bc  REACHABLE
  33  10.62.129.143   dev  br0   lladdr      e6:7b:23:49:79:ec  REACHABLE
  34  10.62.129.234   dev  br0   lladdr      7e:66:43:13:4a:92  REACHABLE
  35  10.62.129.36    dev  br0   lladdr      e8:ca:c8:7a:78:54  REACHABLE
  36  10.62.129.92    dev  br0   lladdr      fa:8a:8b:86:96:a2  REACHABLE
  37  10.62.130.119   dev  br0   FAILED                         
  38  10.62.130.230   dev  br0   lladdr      5a:08:2f:93:5e:bd  DELAY
  39  10.62.130.5     dev  br0   INCOMPLETE                     
  40  10.62.131.104   dev  br0   lladdr      32:0f:6b:e6:16:71  REACHABLE
  41  10.62.131.127   dev  br0   lladdr      d8:47:32:53:ba:44  DELAY
  42  10.62.132.185   dev  br0   lladdr      d6:56:b9:2a:72:e9  REACHABLE
  43  10.62.132.194   dev  br0   lladdr      4a:cd:3b:c5:16:19  REACHABLE
  44  10.62.133.120   dev  br0   lladdr      e2:cc:23:d5:8e:32  DELAY
  45  10.62.133.13    dev  br0   INCOMPLETE                     
  46  10.62.133.141   dev  br0   lladdr      06:71:68:42:16:e3  REACHABLE
  47  10.62.133.250   dev  br0   lladdr      86:b2:7c:f6:cb:4e  REACHABLE
  48  10.62.133.30    dev  br0   lladdr      f0:09:0d:b2:c6:46  REACHABLE
  49  10.62.134.0     dev  br0   lladdr      5a:7a:02:bd:0c:47  REACHABLE
  50  10.62.134.175   dev  br0   lladdr      8a:9d:fa:cc:80:41  REACHABLE
  51  10.62.136.169   dev  br0   lladdr      3a:55:d2:5f:08:bb  REACHABLE
  52  10.62.136.247   dev  br0   lladdr      36:ba:d1:17:b7:2c  REACHABLE
  53  10.62.136.66    dev  br0   lladdr      8a:24:45:4a:a0:6a  REACHABLE
  54  10.62.137.152   dev  br0   lladdr      46:db:29:6e:c3:92  REACHABLE
  55  10.62.137.218   dev  br0   lladdr      0e:02:8b:59:2d:03  DELAY
  56  10.62.139.120   dev  br0   lladdr      2a:63:82:ed:01:01  STALE
  57  10.62.139.152   dev  br0   lladdr      86:31:ff:76:49:eb  REACHABLE
  58  10.62.139.221   dev  br0   lladdr      12:a4:1b:96:4c:09  REACHABLE
  59  10.62.139.243   dev  br0   lladdr      ca:10:d2:25:33:cb  REACHABLE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.4
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.197.125
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:59:d7a:94a5:b9ff:fea6:19e2